Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.4 | 39.8 | 14.4 | 24.4 |
M | 39.4 | 41.7 | 15.0 | 25.2 |
L | 41.3 | 43.7 | 15.4 | 26.0 |
XL | 44.5 | 46.9 | 16.3 | 26.8 |
2XL | 47.6 | 50.0 | 17.1 | 27.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 95 | 101 | 36.5 | 62 |
M | 100 | 106 | 38 | 64 |
L | 105 | 111 | 39 | 66 |
XL | 113 | 119 | 41.5 | 68 |
2XL | 121 | 127 | 43.5 | 70 |
lasticité | Aucune |
Le design unique des épaules froncées est fascinant
Le col en V sexy peut étirer votre visage pour l'adorer slim
Manches courtes flottantes, coupe classique et ourlet hi-lo
Vous pouvez l'associer avec des leggings, des jeans ou des pantalons décontractés
T-shirt à manches courtes à col en V blanc