Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.1 | 24.2 | 7.4 | 26.0 | 45.7 |
M | 46.5 | 25.2 | 7.5 | 26.8 | 48.0 |
L | 48.8 | 26.2 | 7.6 | 27.6 | 50.4 |
XL | 52.0 | 27.8 | 7.6 | 28.3 | 53.5 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 112 | 61.5 | 18.8 | 66 | 116 |
M | 118 | 64 | 19 | 68 | 122 |
L | 124 | 66.5 | 19.2 | 70 | 128 |
XL | 132 | 70.5 | 19.4 | 72 | 136 |
lasticité | Haute |
- Nous sommes obsédés par cet élégant haut color block
- Il présente un col en V, large manches et coupe ultra ample
- Il y a des coutures apparentes sur le haut en tricot gaufré
- Fabriqué dans un tissu doux de qualité et hautement extensible pour s'adapter à toutes les morphologies
Haut oversize à manches larges et color block gaufré multicolore